OBSAH
Úvod
| Úvod | 1 |
Part I. - Fyzika ultrazvuku
| 1. Fyzika ultrazvuku | 3 |
| 1.1. Definice | 3 |
| 1.2. Vznik, zdroje | 3 |
| 1.3. Vlastnosti ultrazvuku | 3 |
| 1.3.1. Šíření | 3 |
| 1.3.2. Rychlost | 3 |
| 1.3.3. Akustická impedance | 3 |
| 1.3.4. Útlum | 3 |
| 1.3.5. Odraz a lom | 3 |
| 1.4. Dopplerův jev | 3 |
| 1.5. Intenzity UVZ využívané v diagnostice | 3 |
| 1.6. Polotloušťka | 3 |
| 1.7. Vznik ultrazvukového obrazu | 3 |
| 1.8. Princip ultrasonografického zobrazování | 3 |
| 2. Biologický efekt a bezpečnost | 3 |
| 2.1. Účinky ultrazvuku na živou tkáň | 3 |
| 2.2. Intenzity UVZ využívané v diagnostice | 3 |
| 2.3. Šíření ultrazvuku v tkání a odrazivost tkání | 3 |
| 3. Kontrastní látky v ultrazvukové diagnostice | 3 |
| 3.1. V praxi používané USG kontrastní látky | 3 |
| 3.1.1. SonoVue | 3 |
| 3.1.2. Optision | 3 |
| 3.1.3. Echovist | 3 |
| 3.2. Nežádoucí účinky | 3 |
| 3.2.1. Nežádoucí reakce podle četnosti výskytu | 3 |
| 4. Test č. 1 | 3 |
Part II. - Lékařské využití
| 1. Ultrasonografie | 4 |
| 1.1. Intenzity UVZ využívané v diagnostice | 4 |
| 1.2. Polotloušťka | 4 |
| 1.3. Vznik ultrazvukového obrazu | 4 |
| 1.4. Princip ultrasonografického zobrazování | 4 |
| 1.5. Zobrazení | 4 |
| 1.5.1. Mód A | 4 |
| 1.5.2. Mód B | 4 |
| 1.5.3. Mód M | 4 |
| 1.5.4. 3D | 4 |
| 1.5.5. 4D | 4 |
| 1.5.6. Harmonické zobrazení | 4 |
| 1.5.7. Panoramatické zobrazení | 4 |
| 1.6. Digitální zpracování obrazu | 4 |
| 1.7. Šíření ultrazvuku v tkáni a odrazivost tkání | 4 |
| 1.8. Ultrazvukový diagnostický přístroj | 4 |
| 1.8.1. Hlavní části ultrasonografu | 4 |
| 1.8.2. Vyšetřovací sondy | 4 |
| 1.8.3. Ovládací panel | 4 |
| 1.8.4. Rozlišení přístroje | 4 |
| 1.8.5. Obrazový záznam a vyhodnocení | 4 |
| 1.8.6. Obrazové artefakty | 4 |
| 1.8.7. Negativní vliv, rizikové faktory | 4 |
| 1.8.8. Minimalizace rizik | 4 |
| 2. Dopplerometrie | 4 |
| 2.1. Typy měřičů | 4 |
| 2.2. Duplexní a triplexní metody | 4 |
| 2.3. Typy barevného kódování | 4 |
| 2.4. Technologie dynamického toku | 4 |
| 2.5. Energetický doppler | 4 |
| 2.6. Výhody dopplerometrie | 4 |
| 3. Echokontrastní látky | 4 |
| 3.1. Princip vyšetření s KL | 4 |
| 3.2. Typy kontrastních látek | 4 |
| 3.3. Směrnice ESUR pro KL – bezpečnost bezpečnost | 4 |
| 3.4. Dynamická kontrastní ultrasonografie | 4 |
| 4. Ultrazvuková diagnostika | 4 |
| 4.1. Vyšetření orgánů | 4 |
| 4.2. Echokardiografie srdce | 4 |
| 4.3. Intrakraniální ultrazvuk | 4 |
| 4.4. Transkraniální ultrazvuk | 4 |
| 4.5. Endosonografie | 4 |
| 4.6. Vysokofrekvenční ultrasonografie | 4 |
| 4.7. Ultrazvuková densitometrie | 4 |
| 5. Ultrazvuková terapie | 4 |
| 5.1. Termální efekt | 4 |
| 5.2. Kavitace | 4 |
| 5.3. Ultrazvuková fyzioterapie | 4 |
| 5.4. Ultrazvuková chirurgie | 4 |
| 5.5. Hypertermie HIFU a ablace | 4 |
| 5.6. Kosmetické aplikace | 4 |
| 6. Speciální zobrazovací techniky | 4 |
| 6.1. Elastografie | 4 |
| 6.2. Impediografie | 4 |
| 6.3. Ultrazvukový tomograf | 4 |
| 6.4. Spekle tracking imaging | 4 |
| 7. Test č. 2 | 4 |
Part III. - Technika
| 1. Testování ultrazvukových sond | 5 |
| 2. Testování ultrazvukových přístrojů s vysokým rozlišením | 5 |
| 2.1. Fantom s duálním zeslabením RMI 406 LE | 5 |
| 3. BTK lékařských ultrazvukových diagnostických a terapeutických přístrojů | 5 |
| 4. Systémové parametry ultrazvukových systémů | 5 |
| 5. Možnosti upgradu UZ systémů | 5 |
| 6. Test č. 3 | 5 |
Part IV. - Mindray M7
| 1. Ultrazvukový diagnostický přístroj Mindray M7 | 6 |
| 1.1. Popis, funkce, hlavní části | 6 |
| 1.2. Ovládací panel | 6 |
| 1.3. UVZ nastavení – videa | 6 |
| 1.4. Virtuální UVZ – klávesnice, obrazovka, sondy | 6 |
| 2. Test č. 4 | 6 |
Part V. - Laboratorní úlohy
| 1. Laboratorni úloha 1 | 7 |
| 2. Laboratorni úloha 2 | 7 |
| 3. Laboratorni úloha 3 | 7 |
| 4. Laboratorni úloha 4 | 7 |
| 5. Laboratorni úloha 5 | 7 |
| 6. Test č. 5 | 7 |
Virtuální USG
Doporučená literatura k vypuštěným kapitolám
Použitá literatura
| « zpět | další » | |